গত এক বছর ধরে 'আমারএমপি' ডট কম বাংলাদেশের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৩০০ টি আসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির যেসব প্রার্থী জনপ্রিয়তায় এগিয়ে আছে এই নিয়ে সার্ভে করে আসছে। ইতোমধ্যে সেই সার্ভে শেষ হয়েছে। আমরা বিভাগওয়ারী সেই সার্ভের ফলাফল প্রকাশ করতে যাচ্ছি। আমাদের আজকের পর্ব চট্রগ্রাম বিভাগের ৫৮ টি আসন।
প্রতিটি আসনে ফিক্সড স্যাম্পোল ছিল ৫০০০। ২০০১ এবং ২০০৮ এর নির্বাচনে যেসব কেন্দ্রে প্রথম ও ২য় হওয়া প্রার্থীর ভোটের ব্যবধান ৫-১০% ছিলো সেসব কেন্দ্র থেকে এই ৫০০০ স্যাম্পোল নেওয়া হয়েছে। ডাটা সংগ্রহে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্য।
চট্রগ্রাম বিভাগের জনপ্রিয় প্রার্থীদের জরিপ | ||||
ক্রঃ | জেলা | আওয়ামী লীগ | বিএনপি | জাতীয় পার্টি |
১ | চট্রগ্রাম-১ | ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন | মোঃ কামাল উদ্দিন চৌধুরী | - |
২ | চট্রগ্রাম-২ | এ টি এম পিয়ারুল ইসলাম | ফরহাদ কাদের চৌধুরী | - |
৩ | চট্রগ্রাম-৩ | মাহফুজুর রহমান মৃধা | মোস্তফা কামাল পাশা | - |
৪ | চট্রগ্রাম-৪ | সৈয়দ মোহাম্মদ তানভীর | আসলাম চৌধুরী | দিদারুল কবির দিদার |
৫ | চট্রগ্রাম-৫ | ইউনুস গণি চৌধুরী | এস এম ফজলুল হক | ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ |
৬ | চট্রগ্রাম-৬ | এবিএম ফজলে করীম চৌধুরী | গিয়াস কাদের চৌধুরী | - |
৭ | চট্রগ্রাম-৭ | মোহাম্মেদ হাসান মাহমুদ | হুম্মাম কাদের চৌধুরী | - |
৮ | চট্রগ্রাম-৮ | মোসলেম উদ্দিন আহমদ | মোর্শেদ খান | কাজী মুজিবুর রহমান |
৯ | চট্রগ্রাম-৯ | নুরুল ইসলাম বিএসসি | শাহদাত হোসেন | জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু |
১০ | চট্রগ্রাম-১০ | আফসারুল আমীন চৌধুরী | আব্দুল্লাহ আল নোমান | - |
১১ | চট্রগ্রাম-১১ | মহিবুল হাসান চৌধুরী | আমির খসরু | - |
১২ | চট্রগ্রাম-১২ | শামসুল হক চৌধুরী | কাজী শাহজাহান জুয়েল | নুরুচ্ছাফা সরকার |
১৩ | চট্রগ্রাম-১৩ | সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ | সারওয়ার জামাল নিযাম | আবদুর রব চৌধুরী টিপু |
১৪ | চট্রগ্রাম-১৪ | নজরুল ইসলাম চৌধুরী | ড হোসেন মহাসিন জিল্লুর রহমান | আবদুল গফুর চৌধুরী |
১৫ | চট্রগ্রাম-১৫ | আবু সুফিয়ান | শেখ মো মহিউদ্দিন | ইউসুফ চৌধুরী |
১৬ | চট্রগ্রাম-১৬ | মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী | জাফরুল ইসলাম চৌধুরী | মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী |
১৭ | কুমিল্লা-১ | মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলি ভূইয়া | ড খন্দকার মোশারফ হোসেন | সুলতান জিসান উদ্দীন জিপু |
১৮ | কুমিল্লা-২ | মো. জাহাঙ্গীর আলম সরকার | মাহমুদ আনোয়ার | মোহাম্মদ আমির হোসেন |
১৯ | কুমিল্লা-৩ | ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন | রফিকুল ইসলাম মিয়া | নাজমা আক্তার |
২০ | কুমিল্লা-৪ | রাজী মোহাম্মদ ফখরুল | মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী | ইকবাল হোসেন রাজু |
২১ | কুমিল্লা-৫ | আবদুল মতিন খসরু | শওকত মাহমুদ | তাজুল ইসলাম |
২২ | কুমিল্লা-৬ | আ.ক.ম বাহাউদ্দিন বাহার | মো মনিরুল হক চৌধুরী | - |
২৩ | কুমিল্লা-৭ | প্রাণ গোপাল দত্ত | খোরশেদ আলম | লুত্ফর রেজা খোকন |
২৪ | কুমিল্লা-৮ | নাছিমুল আলম চৌধুরী নজরুল | জাকারিয়া তাহের সুমন | নুরুল ইসলাম মিলন |
২৫ | কুমিল্লা- ৯ | তাজুল ইসলাম | আনোয়ারুল আজীম | এটিএম আলমগীর |
২৬ | কুমিল্লা-১০ | আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস কামাল) | আব্দুল গফুর ভূইয়া | - |
২৭ | কুমিল্লা-১১ | মুজিবুল হক | কাজী নাছিমুল হক | এইচ এন শফিকুর রহমান |
২৮ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম | সৈয়দ একরামুজ্জামান | রেদোয়ান আহমেদ |
২৯ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | মঈন উদ্দিন মঈন | উকিল আব্দুল সাত্তার ভূইয়া | অ্যাডভোকেট জিয়াউল হক মৃধা |
৩০ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ | র.আ.ম. উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী | হারুন-আল-রশিদ | অ্যাডভোকেট রেজাউল ইসলাম ভুইয়া |
৩১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ | অ্যাড. আনিসুল হক | আলহজ মুশফিকুর রহমান | তারেক আদেল |
৩২ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ | ফয়জুর রহমান বাদল | নাজমুল হোসেন তাপস | কাজী মামুনুর রশিদ |
৩৩ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ | ক্যাপ্টেন (অব.) এবি তাজুল ইসলাম | এম এ খালেক | এডভোকেট আমজাদ হোসেন |
৩৪ | চাঁদপুর-১ | ডঃ মুনতাসির মামুন | এহছানুল হক মিলন | ডা. শহিদুল ইসলাম |
৩৫ | চাঁদপুর-২ | মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া | আতাউর রহমনা ঢালী | ইমরান হোসেন মিয়া |
৩৬ | চাঁদপুর-৩ | ডাঃ দীপু মনি | জি এম ফজলুল হক | অ্যাডভোকেট মহসিন খান |
৩৭ | চাঁদপুর-৪ | মো শামছুল হক ভূইয়া | লায়ন হারুনুর রশিদ | মনিরুল ইসলাম মিলন |
৩৮ | চাঁদপুর-৫ | এডভোকেট নুরজাহান বেগম মুক্তা | ইঞ্জিনিয়ার মমিনুল হক | কামরুজ্জামান কাজল |
৩৯ | নোয়াখালী-১ | এইচ এম ইব্রাহিম | মাহবুব উদ্দিন খোকন | - |
৪০ | নোয়াখালী-২ | মোরশেদ আলম | জয়নুল আবদিন ফারুক | হাসান মঞ্জুর |
৪১ | নোয়াখালী-৩ | মামুনুর রশীদ কিরণ | বরকত উল্লাহ বুলু | ফজলে এলাহী সোহাগ |
৪২ | নোয়াখালী-৪ | একরামুল করিম চৌধুরী | মো শাহজাহান | মোবারক হোসেন আজাদ |
৪৩ | নোয়াখালী-৫ | ওবায়দুল কাদের | মওদুদ আহমেদ | - |
৪৪ | নোয়াখালী-৬ | আয়েশা ফেরদৌস | ফজলুল আজিম | অ্যাডভোকেট বায়েজিদ |
৪৫ | ফেনী-১ | আলাউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী নাসিম | বেগম খালেদা জিয়া | নাজমা আক্তার |
৪৬ | ফেনী-২ | নিজামউদ্দীন হাজারী | জয়নাল আবদীন ভিপি | ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার নজরুল |
৪৭ | ফেনী-৩ | হাজী রহিম উল্লাহ | আব্দুল আওয়াল মিন্টু | রিন্টু আনোয়ার |
৪৮ | লক্ষীপুর-১ | এম,এ,আউয়াল | অধ্যাপক ড. মামুন হোসেন | বেলাল হোসেন |
৪৯ | লক্ষীপুর-২ | হারুনুর রশিদ | আবুল খায়ের ভুঁইয়া | মোহাম্মদ নোমান |
৫০ | লক্ষীপুর-৩ | এ,কে,এম শাহজাহান কামাল | শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী | এম আর মাসুদ |
৫১ | লক্ষীপুর-৪ | মোঃ আবদুল্লাহ | শফিউল বারী বাবু | মো. সিহাবউদ্দীন |
৫২ | কক্সবাজার-১ | সাফিয়া খাতুন | সালাউদ্দিন আহমেদ | মোহাম্মদ ইলিয়াছ |
৫৩ | কক্সবাজার-২ | আশেক উল্লাহ রফিক | মাহফুজ উল্লাহ ফরিদ | মো. মুহিবউল্লাহ |
৫৪ | কক্সবাজার-৩ | সাইমুম সরওয়ার কমল | লুতফুর রহমান কাজল | - |
৫৫ | কক্সবাজার-৪ | অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী | শাহজান চৌধুরী | - |
৫৬ | খাগড়াছড়ি | কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা | সমিরন দেওয়ান | সোলায়মান আলম শেঠ |
৫৭ | রাঙ্গামাটি | দীপঙ্কর তালুকদার | দীপেন দেওয়ান | - |
৫৮ | বান্দরবন | বীর বাহাদুর | মাম্য-চিং | - |
5251 views